咨詢熱線:
18106904939
| 中文學(xué)名 | 比重g/cm3 | 熱變(biàn)形低壓℃ | ℃ * hrs | 料(liào)筒溫度℃ | 模溫(wen)℃ | |||
程 塑 | PA-6 | Polyamide-6 | -6 | 1.13 | 180 | ||||
PA6 |
|
|
|
|
|
| |||
PA-66尼龍件 | 200 | 280-300 | |||||||
66+30%GF | 30%Glass Fi | 聚先胺-66+30% | 1.39 | 80-90 | |||||
PA66+40%GF |
| -66+ | 1.46 |
|
|
|
|
| |
PA46+40%GF |
| 聚先胺4玻纖(xiān) | 1.27 |
|
|
|
| ||
POM賽鋼 | Polyace | 2.1 | 172 | 80-100 | |||||
Polycarbonate | 271-293 | ||||||||
PET | 聚(ju)封苯二甲酸(suān)乙二醇酯 | 0.4 | 67 | 154*6 | 277-293 | 15-30 | |||
PET+30%GF | 玻纖 | 1.67 | 0.2 | 239 | 265-305 | ||||
CHDM Modified Copolyester | 改性(xing)聚酯 | 70 | 70*5 | 250-270 | 15-40 | ||||
0.2-0.5 | 74 | 75*5 | 275-295 | 15-40 | |||||
PBT | 聚封苯二(èr)甲酸丁二醇(chún)酯 | 1.40 | 225-245 | ||||||
PBT+30%Glass Fiber | +30% | 1.61 | 0.4-0.9 | 221 | 225-250 | 40-100 | |||
PCT+30%GF | 改性聚酯 | 0.1- | 276 | 120*4 | 295-370 | 105-135 | |||
酸(suan)性膠 | Cellulose Acetate | 1.26 | 81 | 160-230 | 40-60 | ||||
CAP | Cellulose acetate Propionate | 1.20 | 83-88 | 70*2 | 215-240 | ||||
Cellulose Acetate Butyrate | 丁酸纖(xian)維素 | 0.5 | 77-87 | 70*2 | |||||
耐高溫(wen)PP | High Heat Polypropylene | 耐高溫聚丙(bǐng)烯 | 0.9-1.1 | 80*2 | 180-220 | 60-80 | |||
0.95 | 1 | 110 | 180-220 | 30-50 | |||||
PPS+40%GF | 聚苯(běn)硫酸+40%玻纖 | 0.25 | 260 | ||||||
聚(ju)苯酸 | 1.07 | 0.5-0.8 | 126 | 270-310 |
| ||||
130*4 | 330-360 | 120-160 | |||||||
PES | polyether Sulfone | 0.68 | 340-380 | ||||||
LCP | Liquid Crystal Polymer | 液晶聚合物(wù) | 1.7 | 140*5 | 385-400 | ||||
SBS | 苯乙(yǐ)烯嵌段共聚(jù)物 | 1.5 | N.A | 50*3 | 25-30 | ||||
彈性膠 | 氬(yà)化苯乙烯嵌(qian)段共聚物 | N.A | 50*3 | ||||||
熱(re)塑性聚氨酯(zhi) | 1.24 | 190-220 | |||||||
TPV | *硫化聚烯輕(qīng)彈性膠 | 1.5-2.5 | 180-190 | ||||||
COP | Polyester Elastomer | 聚酯(zhǐ)彈性膠 | 110*2 | 220-250 | |||||
用(yòng) | GPPS | 70*2 | |||||||
不碎膠 | High Impacct Polystyrene | 高行(hang)聚苯乙烯 | 1.08 | 0.5 | 70-85 | 70*2 | |||
Acrylonitrite Butadiene Styrene | 0.6 | 50-80 | |||||||
Acrylonitrile Styrene | 0.6 | 85-95 | 220-270 | 40-80 | |||||
BS(K膠(jiāo)) |
| 0.5 | 70-80 | 70*2 | 30-50 | ||||
Low Density Polyethylene | 0.92 | 3 | 35-50 | 65*1 | 20-40 | ||||
HDPE | 3 | 190-280 | |||||||
Ethylene Vinyl Acclate | 乙(yǐ)烯-醋酸乙烯(xi)酯 | N.A | 65*1 | 140-200 | |||||
硬 |
|
| 1.38-1.41 | N.A | 60*1 | 170-190 | |||
PP | Polypropylene | 聚丙烯(xi) | 0.91 | 60-100 | 210-280 | ||||
|
| 95-103 | 75*2 | ||||||
| 英文學(xue)名 | 中文學名(míng) | g/cm3 | 模塑收(shōu)縮率% | 料 ℃ * hrs | 模溫℃ | |||
工(gong) 程 塑 | PA46 | polyamide-46 |
|
|
|
|
| ||
玻纖(xiān) |
| 1 |
|
|
|
|
| ||
碳 |
|
| 57 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |||||
|
| 7.81 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |||||
SUS303 | 7.86 |
|
|
|
|
| |||
Cu |
| 銅 |
|
|
|
| |||
H65 |
| 8.45 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
塑膠(jiao)原料密度計(jì) 工(gong)程塑料 塑料密度計(jì) 塑(su)料視密度 固體(tǐ)塑料比重計 塑料(liao)粒子比重測試(shi)儀 塑料薄膜密度(du)測量儀 比重計 比重檢(jian)測儀 再生塑料(liao)密(mi)度檢測儀
下一(yi)篇:幾種常用(yong)塑料的密度(du)
返回列表>>